Melhor SSD NVMe em 2026: os 10 mais vendidos de outubro de 2026
Estes são os 10 mais vendidos de SSD NVMe hoje, na ordem do ranking da loja. Os preços vão de R$ 326,00 a R$ 1.449,90, e metade custa até R$ 624,50. 10 de 10 têm frete grátis e 1 saem pelo Full, com entrega mais rápida. Marcas que mais aparecem: Kingston (3), SanDisk (1), Win Memory (1), CeaMere (1).
| # | Produto | Preço hoje | Vendedores | Marca | Capacidade | Localização do disco rígido e SSD | Fator de forma do disco rígido e SSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SSD Kingston NV3 1TB M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe 6000 MB/s | R$ 859,00 | 158 | Kingston | 1 TB | Interno | NVME 4.0 |
| 2º | SSD Kingston NV3 500GB M2 2280 NVME PCIe 4.0 Gen 4x4 | R$ 490,00 | 126 | Kingston | 500 GB | Interno | M.2 2280 |
| 3º | Ssd M.2 1tb Sandisk Plus Nvme 2280 | R$ 750,00 | 43 | SanDisk | 1 TB | Interno | M.2 2280 |
| 4º | SSD M.2 256GB WinMemory PCIe 4.0 Gen3 NVMe Alta Velocidade | R$ 363,00 | 5 | Win Memory | 256 GB | Interno | M.2 2280 |
| 5º | Ssd Nvme 512gb Ceamere | R$ 499,00 | 7 | CeaMere | 512 GB | Interno | M.2 2280 |
| 6º | SSD Netac Nv3000 Ssd Nvme M2 250gb | R$ 326,00 | 6 | Netac | 250 GB | Interno | M.2 2280 |
| 7º | Ssd Nvme Kingston 1tb Nv3 M.2 2280 Pcie 4.0 Nf-e Cor Ssd Nvme M.2 2280 Kingston 1tb | R$ 1.012,00 | 23 | Kingston | 1 TB | Interno | M.2 2280 |
| 8º | Ssd nvme M.2 256gb PM9B1 | R$ 346,00 | 1 | Samsung | 256 GB | Interno | M.2 2242 |
| 9º | SSD Nvme Asgard AN4 1tb Gen4 | R$ 1.449,90 | 1 | Asgard | 1 TB | Interno | M.2 2280 |
| 10º | Ssd Nvme Gen.4 Hiksemi Future 512gb | R$ 819,57 | 1 | Hiksemi | 512 GB | Interno | M.2 2280 |










